Canon ・ レンズ ・ Canon RFマウント ・ 2019年発売
観測の記録
2026-07-14 から 60日、毎日同じ方法で測っています。
国内の掲載価格 中央値 ¥360,655(68件)
7日前 ¥348,000+3.6%
30日前 ¥352,000+2.5%
市場別(中央値・掲載件数)
掲載中(active)の出品価格を毎日集計した値です。取引が成立した価格ではありません。
| 状態 | 最安値 | オファー数 |
|---|---|---|
| N新品同様 | ¥337,800 | 2件 |
| A+美品 | ¥291,490 | 14件 |
| A良品 | ¥278,500 | 12件 |
| ?状態不明 | ¥303,666 | 40件 |
掲載終了までの中央値 約3.5日
掲載終了時の価格帯(中央値) ¥410,939
直近90日の掲載終了 504件の観測に基づく
掲載終了の観測に基づく推定値です。掲載終了は成約を意味するとは限りません(取り下げ・再出品を含む)。
国内で売る
概算手取り ¥337,177
想定売値 ¥375,975(掲載中の中央値)
eBay輸出で売る手取りは同水準: UK / DE / AU
概算手取り ¥537,212
想定売値 ¥675,321(掲載中の中央値)
以下の「ショップで見る」リンクは広告(アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ショップでご確認ください。
ユーザー投稿の実写作例です。「EXIF検証済み」は撮影機材のEXIF一致をサーバ側で確認したものです。
実際に売れた価格・市場を、ユーザーが共有しています。出品価格ではなく「実際の成約」の記録です。
まだ成約報告はありません。
最初の成約を報告する実際に売れた価格と市場を共有すると、データ貢献としてポイントが付きます(1日3件まで)。
この機種は輸出のほうが ¥200,035 多く残る計算です。 手取り差が大きい機種を一覧で見る →
掲載中オファーの中央値と概算手数料・送料に基づく参考値です。実際の売却額・手数料・関税等を保証するものではありません。
機種と状態を登録しておくと、売却先の選択肢が増え次第ご案内します。
| 1日前 |
| PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥291,490 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥300,460 | A | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥303,666 | ? | 三宝カメラ | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥304,720 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥304,975 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥309,700 | A | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥311,905 | ? | 三宝カメラ | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥313,800 | ? | カメラ屋さとうヤフー店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥317,200 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥317,240 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥326,100 | A | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥327,600 | A | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥327,600 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥330,233概算手取り ¥260,262
| A | nisal_4854 | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
| ¥332,800 | A | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥332,991 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥335,980 | ? | じゃんぱら Yahoo!店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥335,980 | ? | じゃんぱら Yahoo!店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥336,400 | A | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥336,960 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥337,800 | N | Premier Camera | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥339,994 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥348,000 | A+ | Premier Camera | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥348,000 | A+ | Premier Camera -プレミアカメラ- | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥353,600 | A+ | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥367,710 | A+ | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥384,240 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥384,240 | ? | Haute Produit | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥391,400 | A | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥418,000 | ? | レンティオ アウトレット | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥422,300 | A | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥424,320 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥428,480 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥429,800 | ? | 中古カメラのファイブスターカメラ | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 1日前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥439,400 | A+ | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥439,400 | A+ | カメラのキタムラ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥481,469 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥481,469 | N | Haute Produit | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥569,620 | ? | フジセイ | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥579,400 | ? | バリューコネクト | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥583,800 | ? | 京都LaVIE楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥586,652 | ? | Umibose楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥608,370 | ? | オマツリライフ別館 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥616,132 | ? | ハッピーストア藤岡 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥618,500 | ? | カメラFanks-PROShop2nd楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥629,680 | ? | IINEX | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥662,157 | ? | ドリエム楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥669,480 | ? | GoodLifeStore | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥681,100 | ? | カメラFanks-PROShop 楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥689,832 | ? | ハッピーストア藤岡 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥723,753 | ? | ドリエム楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥733,240 | ? | GoodLifeStore | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥733,700 | ? | オマツリライフ別館 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥877,800 | ? | 京都LaVIE楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥911,300 | ? | カメラFanks-PROShop 楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥1,020,408概算手取り ¥685,712
| A | pat.scherer | eBay | 34分前 | PReBay USで見る(現地価格) |
¥278,500
AYahoo!ONESCENE Yahoo!店
¥288,400
AYahoo!アキバ流通
¥291,490
A+Yahoo!アキバ流通
¥300,460
A楽天カメラのキタムラ
¥303,666
?Yahoo!三宝カメラ
¥304,720
A+Yahoo!アキバ流通
¥304,975
?Yahoo!千石カメラYahoo!店
¥309,700
A楽天マップカメラ楽天市場店
¥311,905
?Yahoo!三宝カメラ
¥313,800
?Yahoo!カメラ屋さとうヤフー店
¥317,200
A+Yahoo!アキバ流通
¥317,240
A+Yahoo!アキバ流通
¥326,100
A楽天カメラのキタムラ
¥327,600
AYahoo!アキバ流通
¥327,600
A+Yahoo!アキバ流通

¥330,233
AeBaynisal_4854
¥332,800
AYahoo!アキバ流通
¥332,991
?Yahoo!千石カメラYahoo!店
¥335,980
?Yahoo!じゃんぱら Yahoo!店
¥335,980
?Yahoo!じゃんぱら Yahoo!店
¥336,400
A楽天カメラのキタムラ
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥336,580
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥336,960
A+Yahoo!アキバ流通
¥337,800
NYahoo!Premier Camera
¥339,994
?Yahoo!千石カメラYahoo!店
¥348,000
A+Yahoo!Premier Camera
¥348,000
A+楽天Premier Camera -プレミアカメラ-
¥353,600
A+楽天カメラのキタムラ
¥367,710
A+楽天カメラのキタムラ
¥384,240
?楽天ベアホームズ
¥384,240
?楽天Haute Produit
¥391,400
A楽天カメラのキタムラ
¥418,000
?楽天レンティオ アウトレット
¥422,300
A楽天カメラのキタムラ
¥424,320
A+Yahoo!アキバ流通
¥428,480
A+Yahoo!アキバ流通
¥429,800
?Yahoo!中古カメラのファイブスターカメラ
¥436,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥436,580
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥436,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥436,580
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥439,400
A+楽天カメラのキタムラ
¥439,400
A+楽天カメラのキタムラ
¥481,469
?楽天ベアホームズ
¥481,469
N楽天Haute Produit
¥569,620
?楽天フジセイ
¥579,400
?楽天バリューコネクト
¥583,800
?楽天京都LaVIE楽天市場店
¥586,652
?楽天Umibose楽天市場店
¥608,370
?楽天オマツリライフ別館
¥616,132
?楽天ハッピーストア藤岡
¥618,500
?楽天カメラFanks-PROShop2nd楽天市場店
¥629,680
?楽天IINEX
¥662,157
?楽天ドリエム楽天市場店
¥669,480
?楽天GoodLifeStore
¥681,100
?楽天カメラFanks-PROShop 楽天市場店
¥689,832
?楽天ハッピーストア藤岡
¥723,753
?楽天ドリエム楽天市場店
¥733,240
?楽天GoodLifeStore
¥733,700
?楽天オマツリライフ別館
¥877,800
?楽天京都LaVIE楽天市場店
¥911,300
?楽天カメラFanks-PROShop 楽天市場店

¥1,020,408
AeBaypat.scherer
価格・在庫は取得時点のものです。リンク先ショップで最新の情報をご確認ください。
概算手取りについて: