Panasonic ・ ボディ
| 状態 | 最安値 | オファー数 |
|---|---|---|
| A+美品 | ¥189,000 | 10件 |
| A良品 | ¥197,760 | 11件 |
| ?状態不明 | ¥159,291 | 13件 |
回転日数データを蓄積中です(観測が貯まり次第表示します)
国内で売る
概算手取り ¥193,470
想定売値 ¥216,300(掲載中の中央値)
eBay輸出で売る手取りは同水準: UK / DE / AU
概算手取り ¥223,384
想定売値 ¥280,493(掲載中の中央値)
この機種は輸出のほうが ¥29,914 多く残る計算です。 手取り差が大きい機種を一覧で見る →
掲載中オファーの中央値と概算手数料・送料に基づく参考値です。実際の売却額・手数料・関税等を保証するものではありません。
履歴を蓄積中です
以下の「ショップで見る」リンクは広告(アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ショップでご確認ください。
ユーザー投稿の実写作例です。「EXIF検証済み」は撮影機材のEXIF一致をサーバ側で確認したものです。
実際に売れた価格・市場を、ユーザーが共有しています。出品価格ではなく「実際の成約」の記録です。
まだ成約報告はありません。
最初の成約を報告する実際に売れた価格と市場を共有すると、データ貢献としてポイントが付きます(1日3件まで)。
機種と状態を登録しておくと、売却先の選択肢が増え次第ご案内します。
| PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥189,800 | ? | ウェルシーカメラ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥191,100 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥191,800 | ? | ウェルシーカメラ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥192,610 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥196,000 | ? | オンカメ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥197,760 | A | アキバ流通 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥198,660 | ? | 2nd STREET 楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥198,660 | ? | セカンドストリートYahoo!店 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥199,800 | ? | ウェルシーカメラ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥214,800 | ? | ウェルシーカメラ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥214,970 | A | カメラのキタムラヤフー店 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥216,300 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥216,300 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥220,980 | A | カメラのキタムラ | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥224,000 | A+ | ONESCENE Yahoo!店 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥224,440 | A | カメラのキタムラヤフー店 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥227,879概算手取り ¥179,015
| A | suns_factory-camera_jp | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
| ¥228,800 | A+ | リファン Yahoo!ショップ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥229,630概算手取り ¥181,651
| A | gusulabo.japan | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
![]() | ¥229,814概算手取り ¥181,803
| A | gusulabo.japan | eBay | 1時間前 | PReBay DEで見る(現地価格) |
| ¥233,800 | A+ | Premier Camera | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥243,239概算手取り ¥192,817
| A | suns_factory-camera_jp | eBay | 1時間前 | PReBay DEで見る(現地価格) |
![]() | ¥243,778概算手取り ¥193,260
| A | suns_factory-camera_jp | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
| ¥264,800 | A+ | Premier Camera | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥274,800 | ? | ウェルシーカメラ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥275,000 | ? | ウェルシーカメラ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥275,600 | ? | カメラ本舗 | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥276,960 | ? | 熊本カメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥279,581概算手取り ¥222,637
| A | kiyomizu99770515 | eBay | 1時間前 | PReBay DEで見る(現地価格) |
![]() | ¥280,340概算手取り ¥223,259
| A | kiyomizu99770515 | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
| ¥299,800 | A+ | Premier Camera | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥307,791 | ? | イロハスショップ | Yahoo! | 19時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
¥159,291
?Yahoo!イロハスショップ
¥189,000
A+Yahoo!YTH Store
¥189,800
?Yahoo!ウェルシーカメラ
¥191,100
A+Yahoo!アキバ流通
¥191,800
?Yahoo!ウェルシーカメラ
¥192,610
A+Yahoo!アキバ流通
¥196,000
?Yahoo!オンカメ
¥197,760
AYahoo!アキバ流通
¥198,660
?楽天2nd STREET 楽天市場店
¥198,660
?Yahoo!セカンドストリートYahoo!店
¥199,800
?Yahoo!ウェルシーカメラ
¥214,800
?Yahoo!ウェルシーカメラ
¥214,970
AYahoo!カメラのキタムラヤフー店
¥216,300
A+Yahoo!アキバ流通
¥216,300
A+Yahoo!アキバ流通
¥220,980
A楽天カメラのキタムラ
¥224,000
A+Yahoo!ONESCENE Yahoo!店
¥224,440
AYahoo!カメラのキタムラヤフー店

¥227,879
AeBaysuns_factory-camera_jp
¥228,800
A+Yahoo!リファン Yahoo!ショップ

¥229,630
AeBaygusulabo.japan

¥229,814
AeBaygusulabo.japan
¥233,800
A+Yahoo!Premier Camera

¥243,239
AeBaysuns_factory-camera_jp

¥243,778
AeBaysuns_factory-camera_jp
¥264,800
A+Yahoo!Premier Camera
¥274,800
?Yahoo!ウェルシーカメラ
¥275,000
?Yahoo!ウェルシーカメラ
¥275,600
?Yahoo!カメラ本舗
¥276,960
?楽天熊本カメラ楽天市場店

¥279,581
AeBaykiyomizu99770515

¥280,340
AeBaykiyomizu99770515
¥299,800
A+Yahoo!Premier Camera
¥307,791
?Yahoo!イロハスショップ
価格・在庫は取得時点のものです。リンク先ショップで最新の情報をご確認ください。
概算手取りについて: