SONY ・ レンズ
観測の記録
2026-08-10 から 50日、毎日同じ方法で測っています。
国内の掲載価格 中央値 ¥108,750(56件)
7日前 ¥108,700+0.0%
30日前 ¥107,800+0.9%
市場別(中央値・掲載件数)
掲載中(active)の出品価格を毎日集計した値です。取引が成立した価格ではありません。
| 状態 | 最安値 | オファー数 |
|---|---|---|
| N新品同様 | ¥156,760 | 1件 |
| A+美品 | ¥112,800 | 4件 |
| A良品 | ¥88,800 | 11件 |
| ?状態不明 | ¥82,400 | 49件 |
掲載終了までの中央値 約3.5日
掲載終了時の価格帯(中央値) ¥116,492
直近90日の掲載終了 133件の観測に基づく
掲載終了の観測に基づく推定値です。掲載終了は成約を意味するとは限りません(取り下げ・再出品を含む)。
国内で売る
概算手取り ¥96,675
想定売値 ¥108,750(掲載中の中央値)
eBay輸出で売る手取りは同水準: UK / DE / AU
概算手取り ¥118,266
想定売値 ¥156,167(掲載中の中央値)
以下の「ショップで見る」リンクは広告(アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ショップでご確認ください。
ユーザー投稿の実写作例です。「EXIF検証済み」は撮影機材のEXIF一致をサーバ側で確認したものです。
実際に売れた価格・市場を、ユーザーが共有しています。出品価格ではなく「実際の成約」の記録です。
まだ成約報告はありません。
最初の成約を報告する実際に売れた価格と市場を共有すると、データ貢献としてポイントが付きます(1日3件まで)。
この機種は輸出のほうが ¥21,591 多く残る計算です。 手取り差が大きい機種を一覧で見る →
掲載中オファーの中央値と概算手数料・送料に基づく参考値です。実際の売却額・手数料・関税等を保証するものではありません。
機種と状態を登録しておくと、売却先の選択肢が増え次第ご案内します。
| 20時間前 |
| PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥84,980 | ? | SHOP-TYG | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥88,800 | A | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥90,640 | A | アキバ流通 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥94,000 | ? | オンカメ | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥94,600 | ? | リサイクルショップ福助 平岡公園 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥95,260 | ? | セカンドストリートYahoo!店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥95,800 | ? | 中古カメラのファイブスターカメラ | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥95,800 | ? | 中古カメラのファイブスターカメラ | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥96,000 | ? | オンカメ | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥97,800 | ? | 中古カメラのファイブスターカメラ | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥98,129 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥98,129 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥98,131 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥99,800 | ? | 中古カメラのファイブスターカメラ | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥101,030 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥101,030 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥101,030 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥101,030 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 1日前 | PR楽天で見る |
| ¥105,480 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥105,480 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥105,480 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥105,480 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥105,480 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥107,800 | ? | 京都LaVIE楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥107,800 | ? | カメラFanks-PROShop 楽天市場店 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥108,700 | ? | CAMERArt 2nd-Shop | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥108,800 | ? | CAMERArt Yahoo!店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥109,700 | ? | CAMERArt 2nd-Shop | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥109,800 | ? | CAMERArt Yahoo!店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥111,474 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥112,800 | A+ | Premier Camera -プレミアカメラ- | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥112,800 | A+ | Premier Camera | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥113,144概算手取り ¥83,738
| A | miraisecamera | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
| ¥115,140 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥115,140 | ? | Haute Produit | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥119,000 | ? | ワンダーレックスヤフー店 | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥119,800 | A+ | Premier Camera -プレミアカメラ- | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥119,800 | A+ | Premier Camera | Yahoo! | 20時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥127,621 | ? | LINEAR shop | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥132,960 | ? | 熊本カメラ楽天市場店 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥138,808 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥145,702概算手取り ¥90,455
| A | japan-shopping-market | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
![]() | ¥150,761概算手取り ¥113,928
| A | beecruise04 | eBay | 1時間前 | PReBay AUで見る(現地価格) |
![]() | ¥153,298概算手取り ¥115,962
| A | bears2636 | eBay | 1時間前 | PReBay AUで見る(現地価格) |
![]() | ¥156,167概算手取り ¥118,266
| A | japan-shopping-market | eBay | 1時間前 | PReBay AUで見る(現地価格) |
| ¥156,760 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥156,760 | N | Haute Produit | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥156,910概算手取り ¥118,862
| A | japan-shopping-market | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
![]() | ¥157,473概算手取り ¥119,314
| A | japan-shopping-market | eBay | 1時間前 | PReBay DEで見る(現地価格) |
![]() | ¥166,113概算手取り ¥126,248
| A | bears2636 | eBay | 1時間前 | PReBay AUで見る(現地価格) |
| ¥177,060 | ? | ドリエム楽天市場店 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥178,458 | ? | オマツリライフ別館 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥183,502 | ? | ハッピーストア藤岡 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥184,380 | ? | オマツリライフ別館 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥186,957 | ? | COCOHOUSE | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥193,565 | ? | AJIMURA-SHOP | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥199,640 | ? | オマツリライフ別館 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥199,761 | ? | アトリエ絵利奈 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥201,798概算手取り ¥154,887
| A | jajamaru-japan | eBay | 1時間前 | PReBay AUで見る(現地価格) |
| ¥204,300 | ? | ドリエム楽天市場店 | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥211,571 | ? | AJIMURA-SHOP | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥250,587 | ? | Come to Store | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
| ¥253,800 | ? | AJIMURA-SHOP | 楽天 | 20時間前 | PR楽天で見る |
¥82,400
?Yahoo!アキバ流通
¥84,980
?Yahoo!じゃんぱら Yahoo!店
¥84,980
?Yahoo!SHOP-TYG
¥88,800
A楽天マップカメラ楽天市場店
¥90,640
AYahoo!アキバ流通
¥94,000
?Yahoo!オンカメ
¥94,600
?Yahoo!リサイクルショップ福助 平岡公園
¥95,260
?Yahoo!セカンドストリートYahoo!店
¥95,800
?Yahoo!中古カメラのファイブスターカメラ
¥95,800
?Yahoo!中古カメラのファイブスターカメラ
¥96,000
?Yahoo!オンカメ
¥97,800
?Yahoo!中古カメラのファイブスターカメラ
¥98,129
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥98,129
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥98,131
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥99,800
?Yahoo!中古カメラのファイブスターカメラ
¥101,030
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥101,030
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥101,030
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥101,030
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥105,480
?楽天ソフマップ中古専門楽天市場店
¥105,480
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥105,480
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥105,480
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥105,480
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥107,800
?楽天京都LaVIE楽天市場店
¥107,800
?楽天カメラFanks-PROShop 楽天市場店
¥108,700
?Yahoo!CAMERArt 2nd-Shop
¥108,800
?Yahoo!CAMERArt Yahoo!店
¥109,700
?Yahoo!CAMERArt 2nd-Shop
¥109,800
?Yahoo!CAMERArt Yahoo!店
¥111,474
?楽天ベアホームズ
¥112,800
A+楽天Premier Camera -プレミアカメラ-
¥112,800
A+Yahoo!Premier Camera

¥113,144
AeBaymiraisecamera
¥115,140
?楽天ベアホームズ
¥115,140
?楽天Haute Produit
¥119,000
?Yahoo!ワンダーレックスヤフー店
¥119,800
A+楽天Premier Camera -プレミアカメラ-
¥119,800
A+Yahoo!Premier Camera
¥127,621
?楽天LINEAR shop
¥132,960
?楽天熊本カメラ楽天市場店
¥138,808
?楽天ベアホームズ

¥145,702
AeBayjapan-shopping-market

¥150,761
AeBaybeecruise04

¥153,298
AeBaybears2636

¥156,167
AeBayjapan-shopping-market
¥156,760
?楽天ベアホームズ
¥156,760
N楽天Haute Produit

¥156,910
AeBayjapan-shopping-market

¥157,473
AeBayjapan-shopping-market

¥166,113
AeBaybears2636
¥177,060
?楽天ドリエム楽天市場店
¥178,458
?楽天オマツリライフ別館
¥183,502
?楽天ハッピーストア藤岡
¥184,380
?楽天オマツリライフ別館
¥186,957
?楽天COCOHOUSE
¥193,565
?楽天AJIMURA-SHOP
¥199,640
?楽天オマツリライフ別館
¥199,761
?楽天アトリエ絵利奈

¥201,798
AeBayjajamaru-japan
¥204,300
?楽天ドリエム楽天市場店
¥211,571
?楽天AJIMURA-SHOP
¥250,587
?楽天Come to Store
¥253,800
?楽天AJIMURA-SHOP
価格・在庫は取得時点のものです。リンク先ショップで最新の情報をご確認ください。
概算手取りについて: