SONY ・ ボディ
観測の記録
2026-09-02 から 27日、毎日同じ方法で測っています。
国内の掲載価格 中央値 ¥276,188(42件)
7日前 ¥277,980-0.6%
30日前 蓄積中
市場別(中央値・掲載件数)
掲載中(active)の出品価格を毎日集計した値です。取引が成立した価格ではありません。
| 状態 | 最安値 | オファー数 |
|---|---|---|
| N新品同様 | ¥250,000 | 4件 |
| A良品 | ¥201,000 | 18件 |
| ?状態不明 | ¥183,500 | 31件 |
掲載終了までの中央値 約0日
掲載終了時の価格帯(中央値) ¥279,032
直近90日の掲載終了 18件の観測に基づく
掲載終了の観測に基づく推定値です。掲載終了は成約を意味するとは限りません(取り下げ・再出品を含む)。
国内で売る
概算手取り ¥247,369
想定売値 ¥276,188(掲載中の中央値)
eBay輸出で売る手取りは同水準: UK / DE / AU
概算手取り ¥186,090
想定売値 ¥240,677(掲載中の中央値)
以下の「ショップで見る」リンクは広告(アフィリエイト)を含みます。価格・在庫は各ショップでご確認ください。
ユーザー投稿の実写作例です。「EXIF検証済み」は撮影機材のEXIF一致をサーバ側で確認したものです。
実際に売れた価格・市場を、ユーザーが共有しています。出品価格ではなく「実際の成約」の記録です。
まだ成約報告はありません。
最初の成約を報告する実際に売れた価格と市場を共有すると、データ貢献としてポイントが付きます(1日3件まで)。
掲載中オファーの中央値と概算手数料・送料に基づく参考値です。実際の売却額・手数料・関税等を保証するものではありません。
機種と状態を登録しておくと、売却先の選択肢が増え次第ご案内します。
| 1時間前 |
| PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥201,000 | A | ONESCENE Yahoo!店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥204,800 | ? | ウェルシーカメラ | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥210,000 | ? | オンカメ | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥217,000 | A | ONESCENE Yahoo!店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥221,944概算手取り ¥171,056
| A | united_camera | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
| ¥224,000 | ? | オンカメ | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥224,961概算手取り ¥144,156
| A | united_camera | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
| ¥234,000 | ? | カメラのナニワ | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥237,950概算手取り ¥183,901
| A | miraisecamera | eBay | 1時間前 | PReBay UKで見る(現地価格) |
![]() | ¥238,350概算手取り ¥184,220
| A | miraisecamera | eBay | 1時間前 | PReBay DEで見る(現地価格) |
| ¥239,937 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥240,456概算手取り ¥185,912
| A | united_camera | eBay | 1時間前 | PReBay AUで見る(現地価格) |
![]() | ¥240,677概算手取り ¥154,805
| A | miraisecamera | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
| ¥244,900 | ? | グッチーカメラ | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥246,960 | ? | Haute Produit | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥247,000 | A | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥247,000 | A | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥247,700 | A | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥247,800 | ? | グッチーカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥247,800 | A | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥248,000 | A | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥248,964概算手取り ¥192,740
| A | miraisecamera | eBay | 1時間前 | PReBay AUで見る(現地価格) |
| ¥249,800 | ? | カメラ屋さとうヤフー店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥250,000 | N | マップカメラ楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥265,952 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥266,874概算手取り ¥172,555
| A | 1megasales | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
| ¥272,415 | ? | ドリエム楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥279,960 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
![]() | ¥313,815概算手取り ¥204,359
| A | cireyabe2021 | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
| ¥314,325 | ? | ドリエム楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥325,504 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
![]() | ¥392,463概算手取り ¥257,647
| A | juse7011 | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
![]() | ¥399,672概算手取り ¥262,532
| A | kumsjapan | eBay | 1時間前 | PReBay USで見る(現地価格) |
| ¥400,000 | ? | バリューコネクト | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥409,500 | ? | オマツリライフ別館 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥418,882 | ? | ベアホームズ | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥418,882 | N | Haute Produit | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥427,100 | ? | カメラFanks-PROShop 楽天市場店 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥437,600 | ? | カメラFanks-PROShop ヤフー店 | Yahoo! | 1時間前 | PRYahoo!ショッピングで見る |
| ¥442,470 | ? | スカーレット2021 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥442,650 | ? | オマツリライフ別館 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥452,600 | ? | 京都LaVIE楽天市場店 | 楽天 | 3時間前 | PR楽天で見る |
| ¥530,964 | ? | スカーレット2021 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥536,425 | ? | スカイマーケットプラス | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥547,660 | ? | ドリエムコーポレーション | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥583,800 | ? | GoodLifeStore | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥612,880 | ? | ドリエムコーポレーション | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥639,400 | ? | GoodLifeStore | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥643,524 | ? | スカイマーケットプラス | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥747,026 | N | ドリエムコーポレーション | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
| ¥861,202 | N | オマツリライフ別館 | 楽天 | 1時間前 | PR楽天で見る |
¥183,500
?Yahoo!百獣の買取王カメライオン
¥198,900
?Yahoo!百獣の買取王カメライオン
¥201,000
AYahoo!ONESCENE Yahoo!店
¥204,800
?Yahoo!ウェルシーカメラ
¥210,000
?Yahoo!オンカメ
¥217,000
AYahoo!ONESCENE Yahoo!店

¥221,944
AeBayunited_camera
¥224,000
?Yahoo!オンカメ

¥224,961
AeBayunited_camera
¥234,000
?楽天カメラのナニワ

¥237,950
AeBaymiraisecamera

¥238,350
AeBaymiraisecamera
¥239,937
?Yahoo!千石カメラYahoo!店

¥240,456
AeBayunited_camera

¥240,677
AeBaymiraisecamera
¥244,900
?Yahoo!グッチーカメラ
¥246,960
?楽天Haute Produit
¥247,000
A楽天マップカメラ楽天市場店
¥247,000
A楽天マップカメラ楽天市場店
¥247,700
A楽天マップカメラ楽天市場店
¥247,800
?楽天グッチーカメラ楽天市場店
¥247,800
A楽天マップカメラ楽天市場店
¥248,000
A楽天マップカメラ楽天市場店

¥248,964
AeBaymiraisecamera
¥249,800
?Yahoo!カメラ屋さとうヤフー店
¥250,000
N楽天マップカメラ楽天市場店
¥265,952
?Yahoo!千石カメラYahoo!店

¥266,874
AeBay1megasales
¥272,415
?楽天ドリエム楽天市場店
¥279,960
?Yahoo!千石カメラYahoo!店

¥313,815
AeBaycireyabe2021
¥314,325
?楽天ドリエム楽天市場店
¥325,504
?楽天ベアホームズ

¥392,463
AeBayjuse7011

¥399,672
AeBaykumsjapan
¥400,000
?楽天バリューコネクト
¥409,500
?楽天オマツリライフ別館
¥418,882
?楽天ベアホームズ
¥418,882
N楽天Haute Produit
¥427,100
?楽天カメラFanks-PROShop 楽天市場店
¥437,600
?Yahoo!カメラFanks-PROShop ヤフー店
¥442,470
?楽天スカーレット2021
¥442,650
?楽天オマツリライフ別館
¥452,600
?楽天京都LaVIE楽天市場店
¥530,964
?楽天スカーレット2021
¥536,425
?楽天スカイマーケットプラス
¥547,660
?楽天ドリエムコーポレーション
¥583,800
?楽天GoodLifeStore
¥612,880
?楽天ドリエムコーポレーション
¥639,400
?楽天GoodLifeStore
¥643,524
?楽天スカイマーケットプラス
¥747,026
N楽天ドリエムコーポレーション
¥861,202
N楽天オマツリライフ別館
価格・在庫は取得時点のものです。リンク先ショップで最新の情報をご確認ください。
概算手取りについて: