Canon ・ Lens ・ Canon RF mount ・ 2019 release
Reference new price ¥357,500
30-day median ¥303,666
Observation record
Measured the same way every day since 2026-07-14 — 60 days so far.
Japan listing price, median ¥360,655(68 listings)
7 days ago ¥348,000+3.6%
30 days ago ¥355,300+1.5%
By market (median · listings)
| Condition | Lowest price | Offers |
|---|---|---|
| NLike new | ¥337,800 | 2 |
| A+Excellent | ¥291,490 | 14 |
| AGood | ¥278,500 | 14 |
| ?Unknown | ¥303,666 | 40 |
Median ~3.5 days until delisting
Median price at delisting: ¥410,939
Based on 504 delistings observed in the last 90 days
Estimates based on observed delistings. A delisting does not necessarily mean a sale (withdrawals and relistings included).
Sell in Japan
Estimated net: ¥323,389
Assumed sale price ¥360,655 (median of current listings)
Export via eBaySame net across: UK / DE / AU
Estimated net: ¥539,055
Assumed sale price ¥677,617 (median of current listings)
The “View on shop” links below include advertising (affiliate) links. Please confirm price and availability on each shop.
User-posted sample photos. 'EXIF verified' means the shooting gear in EXIF was confirmed server-side to match this model.
Users share the actual price and market where an item sold — real closings, not listing prices.
No sale reports yet.
Report the first saleShare the actual sold price and market to earn points as a data contribution (up to 3 per day).
Daily aggregate of currently active listing prices. Not sold prices.
Exporting this model would keep an estimated ¥215,666 more. See the models with the biggest net gap →
Reference values based on current listing medians and approximate fees/shipping. Actual proceeds, fees, and duties are not guaranteed.
Register the model and condition — we'll reach out as selling options become available.
| 15 hr ago |
| PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥291,490 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥300,460 | A | カメラのキタムラ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥303,666 | ? | 三宝カメラ | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥304,720 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥304,975 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥309,700 | A | マップカメラ楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥309,730 | A | カメラのキタムラ | Rakuten | 1 day ago | PRView on Rakuten |
| ¥311,905 | ? | 三宝カメラ | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥313,800 | ? | カメラ屋さとうヤフー店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥317,200 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥317,240 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥326,100 | A | カメラのキタムラ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥326,100 | A | カメラのキタムラ | Rakuten | 1 day ago | PRView on Rakuten |
| ¥327,600 | A | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥327,600 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
![]() | ¥331,612Est. net take ¥261,370
| A | nisal_4854 | eBay | 12 min ago | PRView on eBay UK (local price) |
| ¥332,800 | A | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥332,991 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥335,980 | ? | じゃんぱら Yahoo!店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥335,980 | ? | じゃんぱら Yahoo!店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥336,400 | A | カメラのキタムラ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥336,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | Rakuten | 1 day ago | PRView on Rakuten |
| ¥336,960 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥337,800 | N | Premier Camera | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥339,994 | ? | 千石カメラYahoo!店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥348,000 | A+ | Premier Camera | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥348,000 | A+ | Premier Camera -プレミアカメラ- | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥353,600 | A+ | カメラのキタムラ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥367,710 | A+ | カメラのキタムラ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥384,240 | ? | ベアホームズ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥384,240 | ? | Haute Produit | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥391,400 | A | カメラのキタムラ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥418,000 | ? | レンティオ アウトレット | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥422,300 | A | カメラのキタムラ | Rakuten | 1 day ago | PRView on Rakuten |
| ¥424,320 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥428,480 | A+ | アキバ流通 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥429,800 | ? | 中古カメラのファイブスターカメラ | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門ヤフー店 | Yahoo! | 15 hr ago | PRView on Yahoo! Shopping |
| ¥436,580 | ? | ソフマップ中古専門楽天市場店 | Rakuten | 1 day ago | PRView on Rakuten |
| ¥439,400 | A+ | カメラのキタムラ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥439,400 | A+ | カメラのキタムラ | Rakuten | 16 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥481,469 | ? | ベアホームズ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥481,469 | N | Haute Produit | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥569,620 | ? | フジセイ | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥579,400 | ? | バリューコネクト | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥583,800 | ? | 京都LaVIE楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥586,652 | ? | Umibose楽天市場店 | Rakuten | 16 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥608,370 | ? | オマツリライフ別館 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥616,132 | ? | ハッピーストア藤岡 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥618,500 | ? | カメラFanks-PROShop2nd楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥629,680 | ? | IINEX | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥662,157 | ? | ドリエム楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥669,480 | ? | GoodLifeStore | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥681,100 | ? | カメラFanks-PROShop 楽天市場店 | Rakuten | 1 day ago | PRView on Rakuten |
| ¥689,832 | ? | ハッピーストア藤岡 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥723,753 | ? | ドリエム楽天市場店 | Rakuten | 23 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥733,240 | ? | GoodLifeStore | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥733,700 | ? | オマツリライフ別館 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥877,800 | ? | 京都LaVIE楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
| ¥911,300 | ? | カメラFanks-PROShop 楽天市場店 | Rakuten | 15 hr ago | PRView on Rakuten |
![]() | ¥1,023,622Est. net take ¥687,888
| A | pat.scherer | eBay | 1 hr ago | PRView on eBay US (local price) |
¥278,500
AYahoo!ONESCENE Yahoo!店
¥288,400
AYahoo!アキバ流通
¥291,490
A+Yahoo!アキバ流通
¥300,460
ARakutenカメラのキタムラ
¥303,666
?Yahoo!三宝カメラ
¥304,720
A+Yahoo!アキバ流通
¥304,975
?Yahoo!千石カメラYahoo!店
¥309,700
ARakutenマップカメラ楽天市場店
¥309,730
ARakutenカメラのキタムラ
¥311,905
?Yahoo!三宝カメラ
¥313,800
?Yahoo!カメラ屋さとうヤフー店
¥317,200
A+Yahoo!アキバ流通
¥317,240
A+Yahoo!アキバ流通
¥326,100
ARakutenカメラのキタムラ
¥326,100
ARakutenカメラのキタムラ
¥327,600
AYahoo!アキバ流通
¥327,600
A+Yahoo!アキバ流通

¥331,612
AeBaynisal_4854
¥332,800
AYahoo!アキバ流通
¥332,991
?Yahoo!千石カメラYahoo!店
¥335,980
?Yahoo!じゃんぱら Yahoo!店
¥335,980
?Yahoo!じゃんぱら Yahoo!店
¥336,400
ARakutenカメラのキタムラ
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥336,580
?Rakutenソフマップ中古専門楽天市場店
¥336,580
?Rakutenソフマップ中古専門楽天市場店
¥336,960
A+Yahoo!アキバ流通
¥337,800
NYahoo!Premier Camera
¥339,994
?Yahoo!千石カメラYahoo!店
¥348,000
A+Yahoo!Premier Camera
¥348,000
A+RakutenPremier Camera -プレミアカメラ-
¥353,600
A+Rakutenカメラのキタムラ
¥367,710
A+Rakutenカメラのキタムラ
¥384,240
?Rakutenベアホームズ
¥384,240
?RakutenHaute Produit
¥391,400
ARakutenカメラのキタムラ
¥418,000
?Rakutenレンティオ アウトレット
¥422,300
ARakutenカメラのキタムラ
¥424,320
A+Yahoo!アキバ流通
¥428,480
A+Yahoo!アキバ流通
¥429,800
?Yahoo!中古カメラのファイブスターカメラ
¥436,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥436,580
?Rakutenソフマップ中古専門楽天市場店
¥436,580
?Yahoo!ソフマップ中古専門ヤフー店
¥436,580
?Rakutenソフマップ中古専門楽天市場店
¥439,400
A+Rakutenカメラのキタムラ
¥439,400
A+Rakutenカメラのキタムラ
¥481,469
?Rakutenベアホームズ
¥481,469
NRakutenHaute Produit
¥569,620
?Rakutenフジセイ
¥579,400
?Rakutenバリューコネクト
¥583,800
?Rakuten京都LaVIE楽天市場店
¥586,652
?RakutenUmibose楽天市場店
¥608,370
?Rakutenオマツリライフ別館
¥616,132
?Rakutenハッピーストア藤岡
¥618,500
?RakutenカメラFanks-PROShop2nd楽天市場店
¥629,680
?RakutenIINEX
¥662,157
?Rakutenドリエム楽天市場店
¥669,480
?RakutenGoodLifeStore
¥681,100
?RakutenカメラFanks-PROShop 楽天市場店
¥689,832
?Rakutenハッピーストア藤岡
¥723,753
?Rakutenドリエム楽天市場店
¥733,240
?RakutenGoodLifeStore
¥733,700
?Rakutenオマツリライフ別館
¥877,800
?Rakuten京都LaVIE楽天市場店
¥911,300
?RakutenカメラFanks-PROShop 楽天市場店

¥1,023,622
AeBaypat.scherer
Prices and availability are as of collection time. Please confirm the latest details on the shop's page.
About the estimated net take: